| Серія | Intel Xeon E |
| Сокет | LGA1151 |
| Мікроархітектура | Coffee Lake Refresh (Gen9) |
| Ядро | Coffee Lake-ER |
| Техпроцес | 14 нм |
| Кількість ядер | 8 |
| Кількість потоків | 16 |
| Частота процесора | 3.7 ГГц |
| Частота процесора (Boost режим), до | 5.0 ГГц |
| Розблокований множник | немає |
| Об’єм кеш-пам’яті L3 | 16 МБ |
| Підтримка стандарту пам’яті | DDR4-2666 |
| Макс. обсяг пам’яті | 128 ГБ |
| Кількість каналів пам’яті | 2 |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics P630 |
| Частота графічного ядра | 350 МГц |
| Частота графічного ядра (Turbo режим) | 1200 МГц |
| Кількість підтримуваних дисплеїв | 3 |
| Версія PCIe | 3.0 |
| Кількість ліній PCIe | 16 |
| Технології віртуалізації | Intel Virtualization (VT-x) Intel Virtualization for directed I/O (VT-d) Intel vPro |
| Тепловиділення (Base TDP) | 95 Вт |
| Максимальна робоча температура | 100 °C |
| Система охолодження в комплекті | відсутня |
| Вид упаковки | Tray |
Каталог товарів, Серверні процесори
Intel Xeon E-2288G (CM8068404224102SRFB3) — Процесор 8 ядер 3.7 ГГц LGA1151 Tray
32392,58 ₴
+ Free ShippingАртикул: 5-2210
| Бренд | Intel |
|---|---|
| Part-Number | CM8068404224102SRFB3 |
| Короткий опис | Процесор 8 ядер 3.7 ГГц LGA1151 Tray |
| Сімейство процесора | Intel Xeon E |
| Кількість ядер | 8 |
| Внутрішня тактова частота | Від 3.0 до 4.0 ГГц |
| Розмір кешу | Від 12 МБ і вище |
| Сокет процесора | Socket 1151 |
| Покоління процесора | Coffee Lake (покоління 9) |
| Кількість потоків | 16 |
| Розблокований множник | Немає |
| Призначення процесора | До серверів |
| Система охолодження | Немає |
| Інтегрування графіка | З інтегрованою графікою |
| Тип упаковки | Tray |




Reviews
There are no reviews yet.