| Чіпсет | System on Chip (SoC) |
| Тип встановленої пам’яті | DDR4 |
| Технології корекції помилок | ECC |
| Кількість слотів пам’яті | 8 |
| PCI-Express x16 | 3 шт. |
| RJ-45 | 2 шт. |
| USB 3.0 | 4 шт. |
| Форм-фактор корпусу | 1 U |
| Вага | 20.9 кг |
| Тип системи | Server Barebone |
| Роз’єм процесора | Socket SP3 |
| Форм-фактор пам’яті | DIMM 288-pin |
| Максимальна можлива ємність оперативної пам’яті | 2 ТБ |
| Форм-фактор відеоконтролера | Інтегрований |
| Формфактор мережевого пристрою | Інтегрований |
| Кількість відсіків для 3,5-дюймових дисководів, що оперативно замінюються | 4 |
| Тип пристрою живлення | Блок живлення |
| Розташування блока живлення | Внутрішній |
| Вхідна напруга | AC 100 -240 В |
| Вхідна частота | 50/60 Гц |
| Кількість встановлених пристроїв живлення | 1; |
| Максимальна вихідна потужність | 500 Вт |
| Висота | 43 мм |
| Глибина | 597 мм |
| Ширина | 437 мм |
| Підтримувані процесора | EPYC 7002 Series |
| Кількість підтримуваних плат | 1 |
| Швидкість пам’яті | 3200МГц(PC4-25600) |
| Характеристики пам’яті | Реєстрова ; Знижене навантаження; 3DS Load Reduced |
| VGA | 1 (15-pin D-sub) |
| Відеочіпсет | Aspeed AST2500 |
| Максимальна температура навколишнього середовища під час роботи | 35 °C |
| Максимальна вологість при роботі | 90 % |
| Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі | 10 °C |
| Мінімальна вологість при роботі | 8 % |
| Кількість зовнішніх відсіків для тонких накопичувачів | 1 |
| Інтегрований | Контролер пристрою:; SATA III-600 (2); Remote Management Controller:; Gigabit Ethernet (RJ-45); |
| Протоки передачі даних, що підтримуються | 10 Гбіт/с |
| Спосіб встановлення | Rackmount |
| PCI Express 4.0 x2 | 1 |
Каталог товарів, Серверні корпуси
Supermicro AS-1014S-WTRT — Корпус серверний 19 1U 8xDDR4 4×3.5″ SAS/SATA
100425,99 ₴
+ Free Shipping



Reviews
There are no reviews yet.